桂林市检察机关2021年度聘用制书记员
招聘拟聘用人员公示(第一批)
根据《广西检察机关2021年度聘用制书记员招聘公告》,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察等程序,确定颜榕等25名同志为桂林市检察机关聘用制书记员招聘拟聘用人员(第一批)(详见附件),现予以公示,公示期5个工作日(2022年2月10日—2月16日)。如对拟聘用人员有异议,请于上述日期前以书面形式,并署真实姓名和联系地址,邮寄或直送桂林市人民检察院政治部,邮寄的以邮戳为准,直送的以送达日期为准。
联系电话:0773-2586012,通信地址:广西桂林市象山区信义路9号桂林市人民检察院政治部,邮政编码:541000
附件:桂林市检察机关2021年度聘用制书记员招聘拟聘用人员名单(第一批)
广西壮族自治区桂林市人民检察院
2022年2月9日
附件
桂林市检察机关
2021年度聘用制书记员招聘拟聘用人员名单(第一批)
序号号号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历、学位 |
1 | 颜榕 | 女 | 1996.12 | 大学学历、法学学士 |
2 | 周倩宇 | 女 | 1994.10 | 大学学历、法学学士 |
3 | 陈蕾 | 女 | 1994.06 | 大学学历,文学学士 |
4 | 李西林 | 女 | 1987.12 | 大学学历、文学学士 |
5 | 蒋文娟 | 女 | 1995.07 | 大学学历、管理学学士 |
6 | 唐秋玲 | 女 | 1991.09 | 大学学历、法学学士 |
7 | 龙柳利 | 女 | 1992.04 | 大学学历 |
8 | 廖玲 | 女 | 1998.01 | 大学学历、法学学士 |
9 | 黄理茂 | 男 | 1999.01 | 大学学历、法学学士 |
10 | 吕倩 | 女 | 1998.11 | 大学学历、法学学士 |
11 | 侯开颖 | 女 | 1996.07 | 大学学历、管理学学士 |
12 | 文倩倩 | 女 | 1995.02 | 大学学历、工学学士 |
13 | 黄云俏 | 女 | 1997.03 | 大学学历、管理学学士 |
14 | 伍锡花 | 女 | 1990.10 | 大学学历、经济学学士 |
15 | 曾璐 | 女 | 1987.12 | 大专学历 |
16 | 潘妍伊 | 女 | 2000.05 | 大专学历 |
17 | 刘奇鑫 | 男 | 1997.09 | 大学学历、工学学士 |
18 | 李柳芳 | 女 | 1995.07 | 大专学历 |
19 | 李静洁 | 女 | 1997.02 | 大学学历、经济学学士 |
20 | 费治勤 | 女 | 1997.10 | 大学学历、管理学学士 |
21 | 熊喆文 | 男 | 1991.03 | 大学学历 |
22 | 黄星玮 | 女 | 1996.08 | 大学学历、法学学士 |
23 | 赵谦 | 男 | 1988.09 | 大学学历 |
24 | 伍云蓝 | 女 | 1993.12 | 大学学历、管理学学士 |
25 | 姚芳 | 女 | 1997.01 | 大专学历 |
上一篇:广西壮族自治区人民检察院工作报告